旅館.com > ホテルサンルートソプラ神戸 > 商品一覧
ホテルサンルートソプラ神戸が提供する商品一覧
表示件数 1 - 32 (合計 32件)
| 様式 | 部屋/定員 | 料金(通常料金) | 食事 | 商品詳細 | 詳細 |
| シングル | 15平米 1~1人 | 13125~15225 | 夕朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 シングル15平米 確約プラン | ![]() |
| 15平米 1~1人 | 8925~11025 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 シングル15平米 確約プラン | ![]() | |
| 15平米 1~1人 | 7875~9975 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 シングル15平米 確約プラン | ![]() | |
| 15平米 1~1人 | 13125~15225 | 夕朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 シングル15平米 禁煙 確約プラン | ![]() | |
| 15平米 1~1人 | 8925~11025 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 シングル15平米 禁煙 確約プラン | ![]() | |
| 15平米 1~1人 | 7875~9975 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 シングル15平米 禁煙 確約プラン | ![]() | |
| 15平米 1~1人 | 13650~15750 | 夕朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 シングル15平米 禁煙 確約プラン | ![]() | |
| 15平米 1~1人 | 9450~11550 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 シングル15平米 禁煙 確約プラン | ![]() | |
| 15平米 1~1人 | 8400~10500 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 シングル15平米 禁煙 確約プラン | ![]() | |
| 15平米 1~1人 | 7500~11500 | 朝食付き | 【出張パックプラン】ビデオカード付!滞在中ご覧頂けます。マッサージシャワー完備のお部屋をご用意! 【プラン内容】ホテルでご利用頂けるビデオカードをお得なセットに致しました!●ビデオカードはチェックイン時—チェックアウト時までの間に1回ご利用頂けます。なお、… | ![]() | |
1~1人 | 7500~11500 | 朝食付き | 【禁煙ルーム確約プラン】お部屋でインターネットが無料で利用可能。コンビニエンスストアまで徒歩1分。 【プラン内容】●広さ15平米、ベッド幅122cmのお部屋をご用意いたします。●インターネットもご利用いただけます(無料・有線LAN接続・LANケーブル貸出し… | ![]() | |
| 15平米 1~2人 | 5200~12400 | 朝食付き | 【セレクション】◆122センチ幅セミダブルベッドのシングルルーム◆ 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| 15平米 1~2人 | 4200~11400 | 食事なし | 【セレクション】◆122センチ幅セミダブルベッドのシングルルーム◆ 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| 15平米 1~2人 | 5200~12400 | 朝食付き | 【セレクション】◇禁煙確約◇122センチ幅セミダブルベッドのシングルルーム◇ 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| 15平米 1~2人 | 4200~11400 | 食事なし | 【セレクション】◇禁煙確約◇122センチ幅セミダブルベッドのシングルルーム◇ 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| 15平米 1~1人 | 7800~13000 | 朝食付き | 【セレクション】◇ヒーリングルーム・シングル◇マイナスイオンに癒されて◇フットマッサージャー付 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| 15平米 1~1人 | 6800~12000 | 食事なし | 【セレクション】◇ヒーリングルーム・シングル◇マイナスイオンに癒されて◇フットマッサージャー付 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| ツイン | 19.75平米 2~2人 | 12075~14175 | 夕朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ツイン19.7平米 確約プラン | ![]() |
| 19.75平米 2~2人 | 7875~9975 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ツイン19.7平米 確約プラン | ![]() | |
| 19.75平米 2~2人 | 6562~8662 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ツイン19.7平米 確約プラン | ![]() | |
| 25.96平米 3~3人 | 11025~13650 | 夕朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ツイン25.9平米 確約プラン | ![]() | |
| 25.96平米 3~3人 | 6825~9450 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ツイン25.9平米 確約プラン | ![]() | |
| 25.96平米 3~3人 | 5775~8645 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ツイン25.9平米 確約プラン | ![]() | |
| 19.75平米 2~2人 | 12075~14175 | 夕朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ツイン19.7平米 禁煙 確約プラン | ![]() | |
| 19.75平米 2~2人 | 7875~9975 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ツイン19.7平米 禁煙 確約プラン | ![]() | |
| 19.75平米 2~2人 | 6562~8662 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ツイン19.7平米 禁煙 確約プラン | ![]() | |
| 19.75平米 2~2人 | 6200~11400 | 朝食付き | 【セレクション】◆スタンダードツインルーム◆2名様ご利用 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| 19.75平米 2~2人 | 5200~10400 | 食事なし | 【セレクション】◆スタンダードツインルーム◆2名様ご利用 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| 25.96平米 3~3人 | 5200~10000 | 朝食付き | 【セレクション】◆スタンダードツインルーム◆3名様ご利用 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| 25.96平米 3~3人 | 4200~9000 | 食事なし | 【セレクション】◆スタンダードツインルーム◆3名様ご利用 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| 19.75平米 2~2人 | 6200~11400 | 朝食付き | 【セレクション】◇禁煙確約◇スタンダードツインルーム◆2名様ご利用 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| 19.75平米 2~2人 | 5200~10400 | 食事なし | 【セレクション】◇禁煙確約◇スタンダードツインルーム◆2名様ご利用 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() |

