旅館.com > ホテル近鉄ユニバーサル・シティ > 商品一覧
ホテル近鉄ユニバーサル・シティが提供する商品一覧
表示件数 1 - 51 (合計 51件)
| 様式 | 部屋/定員 | 料金(通常料金) | 食事 | 商品詳細 | 詳細 |
| ツイン | 21平米 2~3人 | 10825~20380 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ ツイン(キャラクタールーム)21平米 確約プラン | ![]() |
| 21平米 2~3人 | 8925~18480 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ ツイン(キャラクタールーム)21平米 確約プラン | ![]() | |
| 21平米 2~3人 | 10195~19330 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ ツイン21平米 確約プラン | ![]() | |
| 21平米 2~3人 | 8295~17430 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ ツイン21平米 確約プラン | ![]() | |
| 31平米 2~4人 | 10300~26785 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ ツイン31平米 確約プラン | ![]() | |
| 31平米 2~4人 | 8400~24885 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ ツイン31平米 確約プラン | ![]() | |
| 38平米 2~4人 | 11560~31195 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ ツイン38平米 確約プラン | ![]() | |
| 38平米 2~4人 | 9660~29295 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ ツイン38平米 確約プラン | ![]() | |
| 21平米 2~3人 | 10825~20380 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ ツイン(スタジオビュー)21平米 確約プラン | ![]() | |
| 21平米 2~3人 | 8925~18480 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ ツイン(スタジオビュー)21平米 確約プラン | ![]() | |
| 31平米 2~4人 | 10825~27730 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ ツイン(スタジオビュー)31平米 確約プラン | ![]() | |
| 31平米 2~4人 | 8925~25830 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ ツイン(スタジオビュー)31平米 確約プラン | ![]() | |
| 38平米 2~4人 | 12085~32140 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ ツイン(スタジオビュー)38平米 確約プラン | ![]() | |
| 38平米 2~4人 | 10185~30240 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ ツイン(スタジオビュー)38平米 確約プラン | ![]() | |
| 21平米 2~3人 | 10195~19330 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ ツイン21平米 禁煙 確約プラン | ![]() | |
| 21平米 2~3人 | 8295~17430 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ ツイン21平米 禁煙 確約プラン | ![]() | |
| 31平米 2~4人 | 10300~26785 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ ツイン31平米 禁煙 確約プラン | ![]() | |
| 31平米 2~4人 | 8400~24885 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ ツイン31平米 禁煙 確約プラン | ![]() | |
| 38平米 2~4人 | 11560~31195 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ ツイン38平米 禁煙 確約プラン | ![]() | |
| 38平米 2~4人 | 9660~29295 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ ツイン38平米 禁煙 確約プラン | ![]() | |
| 21平米 2~3人 | 10195~19330 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ ツイン(ハリウッドツイン)21平米 確約プラン | ![]() | |
| 21平米 2~3人 | 8295~17430 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ ツイン(ハリウッドツイン)21平米 確約プラン | ![]() | |
| 42平米 4~6人 | 10195~19330 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ ツイン42平米 確約プラン | ![]() | |
| 42平米 4~6人 | 8295~17430 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ ツイン42平米 確約プラン | ![]() | |
| 31平米 2~4人 | 11350~28360 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ ツイン(キャラクタールーム)31平米 確約プラン | ![]() | |
| 31平米 2~4人 | 9450~26460 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ ツイン(キャラクタールーム)31平米 確約プラン | ![]() | |
| 38平米 2~4人 | 12400~32770 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ ツイン(キャラクタールーム)38平米 確約プラン | ![]() | |
| 38平米 2~4人 | 10500~30870 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ ツイン(キャラクタールーム)38平米 確約プラン | ![]() | |
| 21平米 2~3人 | 7200~19400 | 朝食付き | 【セレクション】◇キャラクター・カジュアルルーム◇お子様用アメニティグッズ付 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| 21平米 2~3人 | 6400~18600 | 朝食付き | 【セレクション】◇カジュアルルームツイン◇パークはすぐそこ 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| 31平米 2~4人 | 6800~24500 | 朝食付き | 【セレクション】◇ファミリールーム◇2〜4名様ご利用◇お子様用アメニティグッズ付 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| 38平米 2~4人 | 8000~26200 | 朝食付き | 【セレクション】◇コーナーファミリールーム◇2〜4名様ご利用◇お子様用アメニティグッズ付 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| 21平米 2~3人 | 7200~19400 | 朝食付き | 【セレクション】◆パークが見えるカジュアルツインルーム◆2〜3名様ご利用◆お子様用アメニティグッズ付 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| 31平米 2~4人 | 7600~25300 | 朝食付き | 【セレクション】◆パークが見えるファミリールーム◆2〜4名様ご利用◆お子様用アメニティグッズ付 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| 38平米 2~4人 | 8800~27000 | 朝食付き | 【セレクション】◆パークが見えるコーナーファミリールーム◇2〜4名様利用◇お子様用アメニティグッズ付 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| 21平米 2~3人 | 6400~18600 | 朝食付き | 【セレクション】◇禁煙確約◇カジュアルルームツイン◇パークはすぐそこ 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| 31平米 2~4人 | 6800~24500 | 朝食付き | 【セレクション】◇禁煙確約◇ファミリールーム◇2〜4名様ご利用◇お子様用アメニティグッズ付 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| 38平米 2~4人 | 8000~26200 | 朝食付き | 【セレクション】◇禁煙確約◇コーナーファミリールーム◇2〜4名様ご利用◇お子様用アメニティグッズ付 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| 21平米 2~3人 | 6400~18600 | 朝食付き | 【セレクション】■カジュアルルーム ハリウッドタイプ■ソファベッドで3名様ご利用OK 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| 42平米 4~6人 | 5800~18600 | 朝食付き | 【セレクション】■カジュアルルームコネクト■4〜6名様ご利用OK 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| 31平米 2~4人 | 7600~25300 | 朝食付き | 【セレクション】◇キャラクター・ファミリールーム◇お子様用アメニティグッズ付 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| 38平米 2~4人 | 8800~27000 | 朝食付き | 【セレクション】◇キャラクター・コーナーファミリールーム◇お子様用アメニティグッズ付 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| ダブル | 21平米 2~2人 | 11875~18385 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ ダブル21平米 確約プラン | ![]() |
| 21平米 2~2人 | 9975~16485 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ ダブル21平米 確約プラン | ![]() | |
| 21平米 2~2人 | 12820~19330 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ ダブル(スタジオビュー)21平米 確約プラン | ![]() | |
| 21平米 2~2人 | 10920~17430 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ ダブル(スタジオビュー)21平米 確約プラン | ![]() | |
| 21平米 2~2人 | 12820~19330 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ ダブル(キャラクタールーム)21平米 確約プラン | ![]() | |
| 21平米 2~2人 | 10920~17430 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ ダブル(キャラクタールーム)21平米 確約プラン | ![]() | |
| 21平米 2~2人 | 5900~14900 | 朝食付き | 【セレクション】■カジュアルダブルルーム■160センチ幅広ベッドでゆったり 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| 21平米 2~2人 | 6700~15700 | 朝食付き | 【セレクション】◆パークが見えるカジュアルダブルルーム◆160センチ幅広ベッドでゆったり 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| 21平米 2~2人 | 6700~15700 | 朝食付き | 【セレクション】JTBおすすめプラン 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() |

