立川グランドホテルが提供する商品一覧
表示件数 1 - 30 (合計 30件)
| 様式 | 部屋/定員 | 料金(通常料金) | 食事 | 商品詳細 | 詳細 |
| シングル | 15平米 1~1人 | 9300~11300 | 朝食付き | 【セレクション】JTBおすすめプラン JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() |
| 15平米 1~1人 | 8300~10300 | 食事なし | 【セレクション】JTBおすすめプラン JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| 15平米 1~1人 | 9300~11300 | 朝食付き | 【セレクション】JTBおすすめプラン JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| 15平米 1~1人 | 8300~10300 | 食事なし | 【セレクション】JTBおすすめプラン JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
1~1人 | 7900~8900 | 食事なし | 【格安出張プラン】靴磨き、携帯電話充電、アイロンを無料でご利用いただけます! 出張におすすめなシングルルームを、格安な価格でご利用いただけるプランです。 | ![]() | |
1~1人 | 8900~8900 | 食事なし | 【禁煙ルーム確約プラン】広さ15平米・ベッド幅110cm(日本ベッド社製)の禁煙ルーム♪ 嫌なニオイを気にせず、滞在が楽しめるプランです。 | ![]() | |
| 15平米 1~1人 | 15960~15960 | 夕朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 シングル15平米 確約プラン | ![]() | |
| 15平米 1~1人 | 12495~12495 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 シングル15平米 確約プラン | ![]() | |
| 15平米 1~1人 | 10920~10920 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 シングル15平米 確約プラン | ![]() | |
| 15平米 1~1人 | 15960~15960 | 夕朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 シングル15平米 禁煙 確約プラン | ![]() | |
| 15平米 1~1人 | 12495~12495 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 シングル15平米 禁煙 確約プラン | ![]() | |
| 15平米 1~1人 | 10920~10920 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 シングル15平米 禁煙 確約プラン | ![]() | |
| 15平米 1~1人 | 8100~11900 | 朝食付き | 【セレクション】JTBおすすめプラン 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| 15平米 1~1人 | 6600~10400 | 食事なし | 【セレクション】JTBおすすめプラン 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| 15平米 1~1人 | 8100~11900 | 朝食付き | 【セレクション】JTBおすすめプラン 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| 15平米 1~1人 | 6600~10400 | 食事なし | 【セレクション】JTBおすすめプラン 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| ツイン | 23平米 2~3人 | 6600~10300 | 朝食付き | 【セレクション】JTBおすすめプラン JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() |
| 23平米 2~3人 | 5600~9300 | 食事なし | 【セレクション】JTBおすすめプラン JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| 23平米 2~3人 | 6600~10300 | 朝食付き | 【セレクション】JTBおすすめプラン JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| 23平米 2~3人 | 5600~9300 | 食事なし | 【セレクション】JTBおすすめプラン JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| 23平米 2~2人 | 15435~15435 | 夕朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ツイン23平米 確約プラン | ![]() | |
| 23平米 2~2人 | 11970~11970 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ツイン23平米 確約プラン | ![]() | |
| 23平米 2~2人 | 10395~10395 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ツイン23平米 確約プラン | ![]() | |
| 23平米 2~2人 | 15435~15435 | 夕朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ツイン23平米 禁煙 確約プラン | ![]() | |
| 23平米 2~2人 | 11970~11970 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ツイン23平米 禁煙 確約プラン | ![]() | |
| 23平米 2~2人 | 10395~10395 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ツイン23平米 禁煙 確約プラン | ![]() | |
| 23平米 2~3人 | 5400~10800 | 朝食付き | 【セレクション】JTBおすすめプラン 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| 23平米 2~3人 | 3900~9300 | 食事なし | 【セレクション】JTBおすすめプラン 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| 23平米 2~3人 | 5400~10800 | 朝食付き | 【セレクション】JTBおすすめプラン 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| 23平米 2~3人 | 3900~9300 | 食事なし | 【セレクション】JTBおすすめプラン 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() |

